Złoty Kangur Australijski 1 kg — najniższa cena dziś: 528 106 zł w sklepie Metal Market Europe, premia +2,3% nad ceną złota. Cena bez zmian od . To najtańsza z 2 ofert od 2 dealerów; ceny sprawdzone 08.11.2026, 05:53. Dostawa jest darmowa, więc to także najtańsza oferta z dostawą.
| Dealer | Cena | Premia ? | |
|---|---|---|---|
|
|
528 106 zł 528,11 zł/g darmowa dostawa | +2,30% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
|
|
528 106 zł 528,11 zł/g darmowa dostawa | +2,30% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
„Dostawa od” to najtańsza ubezpieczona dostawa w Polsce przy przedpłacie; z niej liczymy „Najtaniej z dostawą”. „Wysyłka” to termin, w którym sklep deklaruje nadanie tego produktu. Czas doręczenia trzeba doliczyć. Termin dłuższy niż 7 dni wyróżniamy kolorem. Jak liczymy dostawę. Cena albo produkt się nie zgadza? Kliknij „Zgłoś błąd” przy ofercie.
| Dealer | Cena skupu | spot | |
|---|---|---|---|
Mennica Sądecka Najwyżej |
500 962 zł | 97,0% | → |
|
|
484 862 zł | 93,9% | → |
|
|
484 862 zł | 93,9% | → |
Ceny z cenników skupu dealerów. Dealer potwierdza cenę po sprawdzeniu stanu i autentyczności. Wszystkie ceny skupu złota →
Najtańsza oferta kosztuje dziś 11 695 zł ponad wartość kruszcu. Między najniższą ceną sprzedaży a najwyższą ceną skupu jest dziś 27 144 zł.
Najczęściej najtaniej: Metale Lokacyjne (12 z 14 dni). Dziś najtaniej: Metal Market Europe, Metale Lokacyjne.
| Dzień | Najniższa cena | Wartość kruszcu | Skup | Premia | Mediana | Najtaniej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 106 zł | 516 411 zł | 500 962 zł | +2,3% | +2,3% | Metal Market Europe, Metale Lokacyjne | |
| 528 106 zł | 516 411 zł | 500 962 zł | +2,3% | +2,3% | Metal Market Europe, Metale Lokacyjne | |
| 528 106 zł | 516 411 zł | 500 962 zł | +2,3% | +2,3% | Metal Market Europe, Metale Lokacyjne | |
| 529 022 zł | 515 419 zł | 500 280 zł | +2,6% | +2,6% | Metal Market Europe | |
| 523 534 zł | 509 730 zł | 494 880 zł | +2,7% | +2,7% | Metal Market Europe | |
| 511 246 zł | 498 018 zł | 483 284 zł | +2,7% | +2,7% | Metale Lokacyjne | |
| 514 036 zł | 500 773 zł | 485 870 zł | +2,6% | +2,7% | Metale Lokacyjne | |
| 508 235 zł | 493 499 zł | 479 950 zł | +3,0% | +3,1% | Metale Lokacyjne | |
| 506 296 zł | 491 760 zł | 477 164 zł | +3,0% | +3,0% | Metal Market Europe, Metale Lokacyjne | |
| 506 296 zł | 491 760 zł | 477 164 zł | +3,0% | +3,0% | Metal Market Europe, Metale Lokacyjne | |
| 518 855 zł | 507 611 zł | 492 459 zł | +2,2% | +2,2% | Metale Lokacyjne | |
| 527 747 zł | 514 525 zł | 499 495 zł | +2,6% | +2,6% | Metale Lokacyjne | |
| 528 172 zł | 516 340 zł | 500 743 zł | +2,3% | +2,3% | Metale Lokacyjne | |
| 519 682 zł | 508 477 zł | 493 273 zł | +2,2% | +2,2% | Metale Lokacyjne |
Najniższa cena to najtańsza oferta w naszym zestawieniu, bez dostawy. Wartość kruszcu liczymy z ceny spot z tej samej godziny. Każdy punkt to ostatni zapis danego dnia. Gdy kilka sklepów miało tę samą najniższą cenę, dzień liczymy każdemu z nich (najwyżej trzem).