Srebrny Libertad 1/10 oz — najniższa cena dziś: 105 zł w sklepie Metal Market Europe, premia +412,3% nad ceną srebra. Cena bez zmian od . To najtańsza z 6 ofert od 3 dealerów; ceny sprawdzone 08.11.2026, 05:54. Z dostawą (od 11 zł) to także najtańsza oferta: 116 zł.
| Dealer | Cena | Premia ? | |
|---|---|---|---|
|
|
105 zł 33,76 zł/g dostawa od 18 zł | +412,30% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
|
|
105 zł 33,76 zł/g dostawa od 11 zł | +412,30% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
|
|
105 zł 33,76 zł/g dostawa od 11 zł | +412,30% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
|
|
134 zł 43,01 zł/g dostawa od 11 zł | +552,80% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
|
|
134 zł 43,01 zł/g dostawa od 11 zł | +552,80% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
|
|
134 zł 43,02 zł/g dostawa od 18 zł | +552,80% | Pokaż ofertę → Zgłoś błąd |
„Dostawa od” to najtańsza ubezpieczona dostawa w Polsce przy przedpłacie; z niej liczymy „Najtaniej z dostawą”. „Wysyłka” to termin, w którym sklep deklaruje nadanie tego produktu. Czas doręczenia trzeba doliczyć. Termin dłuższy niż 7 dni wyróżniamy kolorem. Jak liczymy dostawę. Cena albo produkt się nie zgadza? Kliknij „Zgłoś błąd” przy ofercie.
Najtańsza oferta kosztuje dziś 84,50 zł ponad wartość kruszcu.
Żaden sklep nie był najtańszy częściej niż przez 13 dni z 13. Dziś najtaniej: Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne.
| Dzień | Najniższa cena | Wartość kruszcu | Skup | Premia | Mediana | Najtaniej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 zł | 21 zł | – | +412,3% | +412,3% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 21 zł | – | +412,3% | +412,3% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 21 zł | – | +412,3% | +412,3% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 20 zł | – | +417,1% | +417,1% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 20 zł | – | +414,9% | +414,9% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 20 zł | – | +435,1% | +435,1% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 20 zł | – | +425,5% | +425,5% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 19 zł | – | +439,9% | +439,9% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 19 zł | – | +441,8% | +441,8% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 19 zł | – | +441,8% | +441,8% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 20 zł | – | +413,8% | +413,8% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 21 zł | – | +394,1% | +394,1% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne | |
| 105 zł | 22 zł | – | +387,8% | +387,8% | Metal Market Europe, Wyroby Mennicze, Metale Lokacyjne |
Najniższa cena to najtańsza oferta w naszym zestawieniu, bez dostawy. Wartość kruszcu liczymy z ceny spot z tej samej godziny. Każdy punkt to ostatni zapis danego dnia. Gdy kilka sklepów miało tę samą najniższą cenę, dzień liczymy każdemu z nich (najwyżej trzem).