Porównujemy cenniki skupu polskich dealerów: monety i sztabki inwestycyjne oraz biżuterię i inne wyroby według próby. Ceny pochodzą ze stron dealerów i są sprawdzane co pół godziny.
Najczęściej skupowana złota moneta 1 oz: Złoty Krugerrand. Najwięcej płaci za nią dziś Metal Market Europe: 15 923 zł, czyli 99,9% wartości kruszcu.
| Produkt | Najwyższa cena skupu | Skupuje |
|---|---|---|
|
|
15 923 zł Metal Market Europe · 99,9% spot | 33 dealerów |
|
|
15 947 zł Mennica.pl · 100,1% spot | 31 dealerów |
|
|
51 046 zł Tavex · 99,7% spot | 37 dealerów |
|
|
15 956 zł Tavex · 100,1% spot | 37 dealerów |
|
|
236 zł Guldener · 114,2% spot | 15 dealerów |
|
|
236 zł Guldener · 114,2% spot | 15 dealerów |
|
|
6 893 zł Mennica Apart · 103,8% spot | 18 dealerów |
|
|
797 zł Mennica Apart · 120,0% spot | 15 dealerów |
|
|
7 146 zł Tavex · 115,8% spot | 6 dealerów |
|
|
7 054 zł Szlachetne Inwestycje · 114,3% spot | 5 dealerów |
|
|
6 765 zł Srebrna Mennica · 109,7% spot | 9 dealerów |
|
|
10 716 zł Srebrna Mennica · 108,1% spot | 4 dealerzy |
|
|
4 179 zł Mennica Kapitałowa · 101,5% spot | 3 dealerzy |
Najwyższa cena skupu jest dziś o 3,11 zł niższa od wartości kruszcu.
Najwyższa cena skupu jest dziś o 29,53 zł wyższa od wartości kruszcu.
Najwyższa cena skupu jest dziś o 1 309 zł wyższa od wartości kruszcu.
| Dealer | Średnio | Najwyższa cena |
|---|---|---|
| Guldener skup tylko wysyłkowo · 7 produktównajwyższa cena: 7 z 7 | 100,0%najwyższej ceny | 7 z 7 |
| Mennica Silesia skup tylko stacjonarnie · 40 produktównajwyższa cena: 14 z 40 | 99,1%najwyższej ceny | 14 z 40 |
| Chojnacki & Kwiecień 8 produktównajwyższa cena: 0 z 8 | 99,0%najwyższej ceny | 0 z 8 |
| Tavex skup tylko stacjonarnie · 65 produktównajwyższa cena: 23 z 65 | 98,9%najwyższej ceny | 23 z 65 |
| Kantor Czarny Koń skup tylko stacjonarnie · 11 produktównajwyższa cena: 2 z 11 | 98,5%najwyższej ceny | 2 z 11 |
| Kantor Europa skup tylko stacjonarnie · 20 produktównajwyższa cena: 0 z 20 | 98,5%najwyższej ceny | 0 z 20 |
| Mennica Apart skup stacjonarnie i wysyłkowo · 67 produktównajwyższa cena: 19 z 67 | 98,4%najwyższej ceny | 19 z 67 |
| Szlachetne Inwestycje skup stacjonarnie i wysyłkowo · 21 produktównajwyższa cena: 4 z 21 | 98,0%najwyższej ceny | 4 z 21 |
| AG Market skup stacjonarnie i wysyłkowo · 10 produktównajwyższa cena: 3 z 10 | 98,0%najwyższej ceny | 3 z 10 |
| Cashify Gold skup stacjonarnie i wysyłkowo · 56 produktównajwyższa cena: 3 z 56 | 97,6%najwyższej ceny | 3 z 56 |
Średnio: cena dealera jako procent najwyższej ceny tego samego produktu, średnio po wszystkich produktach, które skupuje też ktoś inny. Najwyższa cena: przy ilu z nich płaci najwięcej (remis liczy się każdemu). Liczą się dealerzy z co najmniej 5 takimi produktami.
Najniższy spread monety 1 oz każdego metalu: najtańsza oferta w sklepie wobec najwyższej ceny skupu. Tyle traci ktoś, kto kupi i od razu sprzeda.
Z cenników skupu, które dealerzy publikują na swoich stronach. Nie skupujemy metali i nie pośredniczymy w sprzedaży: pokazujemy, kto ile płaci, i odsyłamy do cennika dealera.
Ceny, które nie mogą być prawdziwe względem wartości kruszcu, pomijamy. Cennik, którego nie udało się odczytać przez dobę, znika z porównania.
Cena z cennika to cena wyjściowa: dealer potwierdza ją, gdy sprawdzi autentyczność i stan. Sprawdź warunki na jego stronie przed wysyłką lub wizytą.