Od 28.09.2026 do 08.11.2026 (42 dni) niższa cena: Złoty Krugerrand 1 oz przez 40 dni, Złoty Liść Klonowy 1 oz przez 2 dni. Ostatnio: Złoty Krugerrand 16 246 zł, Złoty Liść Klonowy 16 341 zł.
| Produkt | Dni taniej | Ostatnia cena | Premia |
|---|---|---|---|
| Złoty Krugerrand 1 oz częściej niższa cena | 40 z 42 | 16 246 zł | +1,1% |
| Złoty Liść Klonowy 1 oz | 2 z 42 | 16 341 zł | +1,7% |
Średnio Złoty Krugerrand to 60 zł mniej niż Złoty Liść Klonowy.
| Dzień | Złoty Krugerrand | Złoty Liść Klonowy | Różnica |
|---|---|---|---|
| 16 246 zł | 16 341 zł | 95 zł | |
| 16 246 zł | 16 341 zł | 95 zł | |
| 16 229 zł | 16 342 zł | 113 zł | |
| 16 216 zł | 16 317 zł | 101 zł | |
| 16 056 zł | 16 151 zł | 95 zł | |
| 15 678 zł | 15 773 zł | 95 zł | |
| 15 764 zł | 15 761 zł | 3 zł | |
| 15 513 zł | 15 573 zł | 60 zł | |
| 15 513 zł | 15 543 zł | 30 zł | |
| 15 518 zł | 15 543 zł | 25 zł | |
| 15 935 zł | 15 969 zł | 34 zł | |
| 16 163 zł | 16 192 zł | 29 zł | |
| 16 214 zł | 16 251 zł | 37 zł | |
| 15 962 zł | 15 995 zł | 33 zł | |
| 15 877 zł | 15 957 zł | 80 zł | |
| 15 892 zł | 15 955 zł | 63 zł | |
| 15 880 zł | 15 921 zł | 41 zł | |
| 15 871 zł | 15 885 zł | 14 zł | |
| 16 222 zł | 16 251 zł | 29 zł | |
| 16 194 zł | 16 221 zł | 27 zł | |
| 16 294 zł | 16 323 zł | 29 zł | |
| 16 426 zł | 16 422 zł | 4 zł | |
| 16 356 zł | 16 418 zł | 62 zł | |
| 16 356 zł | 16 418 zł | 62 zł | |
| 16 401 zł | 16 429 zł | 28 zł | |
| 16 250 zł | 16 273 zł | 23 zł | |
| 16 410 zł | 16 441 zł | 31 zł | |
| 16 589 zł | 16 644 zł | 55 zł | |
| 16 622 zł | 16 654 zł | 32 zł | |
| 16 622 zł | 16 654 zł | 32 zł | |
| 16 622 zł | 16 654 zł | 32 zł | |
| 16 321 zł | 16 416 zł | 95 zł | |
| 16 303 zł | 16 405 zł | 102 zł | |
| 16 323 zł | 16 429 zł | 106 zł | |
| 16 371 zł | 16 463 zł | 92 zł | |
| 16 315 zł | 16 389 zł | 74 zł | |
| 16 315 zł | 16 389 zł | 74 zł | |
| 16 399 zł | 16 552 zł | 153 zł | |
| 16 267 zł | 16 381 zł | 114 zł | |
| 16 136 zł | 16 208 zł | 72 zł | |
| 15 998 zł | 16 083 zł | 85 zł | |
| 16 383 zł | 16 476 zł | 93 zł |
Dzień liczymy, gdy oba produkty miały ofertę. Cena to najtańsza oferta w naszym zestawieniu z ostatniego zapisu danego dnia, bez dostawy. Oba produkty mają tę samą wagę kruszcu, więc ceny porównujemy wprost.