Złoty Krugerrand czy Złoty Wiedeński Filharmonik — 1 oz

Od 28.09.2026 do 08.11.2026 (42 dni) niższa cena: Złoty Krugerrand 1 oz przez 42 dni, Złoty Wiedeński Filharmonik 1 oz przez 0 dni. Ostatnio: Złoty Krugerrand 16 246 zł, Złoty Wiedeński Filharmonik 16 343 zł.

Złoty Krugerrand czy Złoty Wiedeński Filharmonik, 1 oz — dni z niższą ceną, ostatnia najniższa cena i premia nad ceną spot
Produkt Dni taniej Ostatnia cena Premia
Złoty Krugerrand 1 oz częściej niższa cena 42 z 42 16 246 zł +1,1%
Złoty Wiedeński Filharmonik 1 oz 0 z 42 16 343 zł +1,7%

Średnio Złoty Krugerrand to 101 zł mniej niż Złoty Wiedeński Filharmonik.

Najniższa cena dzień po dniu
Złoty Krugerrand
16 246 zł
Złoty Wiedeński Filharmonik
16 343 zł
Tabela: dzień po dniu
Złoty Krugerrand czy Złoty Wiedeński Filharmonik, 1 oz — najniższa cena obu produktów w kolejnych dniach
Dzień Złoty Krugerrand Złoty Wiedeński Filharmonik Różnica
16 246 zł 16 343 zł 97 zł
16 246 zł 16 343 zł 97 zł
16 229 zł 16 343 zł 114 zł
16 216 zł 16 329 zł 113 zł
16 056 zł 16 153 zł 97 zł
15 678 zł 15 775 zł 97 zł
15 764 zł 15 838 zł 74 zł
15 513 zł 15 574 zł 61 zł
15 513 zł 15 574 zł 61 zł
15 518 zł 15 575 zł 57 zł
15 935 zł 16 074 zł 139 zł
16 163 zł 16 312 zł 149 zł
16 214 zł 16 365 zł 151 zł
15 962 zł 16 112 zł 150 zł
15 877 zł 15 993 zł 116 zł
15 892 zł 15 993 zł 101 zł
15 880 zł 15 992 zł 112 zł
15 871 zł 15 998 zł 127 zł
16 222 zł 16 353 zł 131 zł
16 194 zł 16 321 zł 127 zł
16 294 zł 16 325 zł 31 zł
16 426 zł 16 518 zł 92 zł
16 356 zł 16 490 zł 134 zł
16 356 zł 16 490 zł 134 zł
16 401 zł 16 432 zł 31 zł
16 250 zł 16 281 zł 31 zł
16 410 zł 16 444 zł 34 zł
16 589 zł 16 596 zł 7 zł
16 622 zł 16 725 zł 103 zł
16 622 zł 16 725 zł 103 zł
16 622 zł 16 725 zł 103 zł
16 321 zł 16 433 zł 112 zł
16 303 zł 16 434 zł 131 zł
16 323 zł 16 475 zł 152 zł
16 371 zł 16 510 zł 139 zł
16 315 zł 16 425 zł 110 zł
16 315 zł 16 425 zł 110 zł
16 399 zł 16 552 zł 153 zł
16 267 zł 16 409 zł 142 zł
16 136 zł 16 220 zł 84 zł
15 998 zł 16 085 zł 87 zł
16 383 zł 16 450 zł 67 zł

Dzień liczymy, gdy oba produkty miały ofertę. Cena to najtańsza oferta w naszym zestawieniu z ostatniego zapisu danego dnia, bez dostawy. Oba produkty mają tę samą wagę kruszcu, więc ceny porównujemy wprost.