Od 13.10.2026 do 08.11.2026 (27 dni) niższa cena: Srebrny Wiedeński Filharmonik tuba 20 szt. przez 27 dni, Srebrny American Eagle tuba 20 szt. przez 0 dni. Ostatnio: Srebrny Wiedeński Filharmonik 5 095 zł, Srebrny American Eagle 5 751 zł.
| Produkt | Dni taniej | Ostatnia cena | Premia |
|---|---|---|---|
| Srebrny Wiedeński Filharmonik tuba 20 szt. częściej niższa cena | 27 z 27 | 5 095 zł | +24,4% |
| Srebrny American Eagle tuba 20 szt. | 0 z 27 | 5 751 zł | +40,5% |
Średnio Srebrny Wiedeński Filharmonik to 828 zł mniej niż Srebrny American Eagle.
| Dzień | Srebrny Wiedeński Filharmonik | Srebrny American Eagle | Różnica |
|---|---|---|---|
| 5 095 zł | 5 751 zł | 656 zł | |
| 5 092 zł | 5 751 zł | 659 zł | |
| 5 092 zł | 5 751 zł | 659 zł | |
| 5 009 zł | 5 704 zł | 695 zł | |
| 5 059 zł | 5 728 zł | 669 zł | |
| 4 853 zł | 5 512 zł | 659 zł | |
| 4 943 zł | 5 611 zł | 668 zł | |
| 4 809 zł | 5 916 zł | 1 107 zł | |
| 4 795 zł | 5 916 zł | 1 121 zł | |
| 4 790 zł | 5 443 zł | 653 zł | |
| 4 974 zł | 5 732 zł | 758 zł | |
| 5 122 zł | 5 963 zł | 841 zł | |
| 5 189 zł | 6 041 zł | 852 zł | |
| 5 107 zł | 5 962 zł | 855 zł | |
| 5 113 zł | 5 973 zł | 860 zł | |
| 5 092 zł | 5 946 zł | 854 zł | |
| 5 092 zł | 5 946 zł | 854 zł | |
| 5 120 zł | 5 978 zł | 858 zł | |
| 5 404 zł | 6 310 zł | 906 zł | |
| 5 417 zł | 6 325 zł | 908 zł | |
| 5 351 zł | 6 243 zł | 892 zł | |
| 5 354 zł | 6 245 zł | 891 zł | |
| 5 330 zł | 6 219 zł | 889 zł | |
| 5 330 zł | 6 219 zł | 889 zł | |
| 5 378 zł | 6 274 zł | 896 zł | |
| 5 245 zł | 6 122 zł | 877 zł | |
| 5 557 zł | 6 486 zł | 929 zł |
Dzień liczymy, gdy oba produkty miały ofertę. Cena to najtańsza oferta w naszym zestawieniu z ostatniego zapisu danego dnia, bez dostawy. Oba produkty mają tę samą wagę kruszcu, więc ceny porównujemy wprost.