Od 28.09.2026 do 08.11.2026 (42 dni) niższa cena: Złota Britannia 1 oz przez 3 dni, Złoty Liść Klonowy 1 oz przez 39 dni. Ostatnio: Złota Britannia 16 353 zł, Złoty Liść Klonowy 16 341 zł.
| Produkt | Dni taniej | Ostatnia cena | Premia |
|---|---|---|---|
| Złota Britannia 1 oz | 3 z 42 | 16 353 zł | +1,8% |
| Złoty Liść Klonowy 1 oz częściej niższa cena | 39 z 42 | 16 341 zł | +1,7% |
Średnio Złota Britannia to 72 zł więcej niż Złoty Liść Klonowy.
| Dzień | Złota Britannia | Złoty Liść Klonowy | Różnica |
|---|---|---|---|
| 16 353 zł | 16 341 zł | 12 zł | |
| 16 353 zł | 16 341 zł | 12 zł | |
| 16 353 zł | 16 342 zł | 11 zł | |
| 16 357 zł | 16 317 zł | 40 zł | |
| 16 182 zł | 16 151 zł | 31 zł | |
| 15 809 zł | 15 773 zł | 36 zł | |
| 15 846 zł | 15 761 zł | 85 zł | |
| 15 558 zł | 15 573 zł | 15 zł | |
| 15 558 zł | 15 543 zł | 15 zł | |
| 15 598 zł | 15 543 zł | 55 zł | |
| 16 074 zł | 15 969 zł | 105 zł | |
| 16 329 zł | 16 192 zł | 137 zł | |
| 16 356 zł | 16 251 zł | 105 zł | |
| 16 109 zł | 15 995 zł | 114 zł | |
| 16 008 zł | 15 957 zł | 51 zł | |
| 16 008 zł | 15 955 zł | 53 zł | |
| 16 011 zł | 15 921 zł | 90 zł | |
| 16 014 zł | 15 885 zł | 129 zł | |
| 16 387 zł | 16 251 zł | 136 zł | |
| 16 355 zł | 16 221 zł | 134 zł | |
| 16 459 zł | 16 323 zł | 136 zł | |
| 16 528 zł | 16 422 zł | 106 zł | |
| 16 528 zł | 16 418 zł | 110 zł | |
| 16 526 zł | 16 418 zł | 108 zł | |
| 16 519 zł | 16 429 zł | 90 zł | |
| 16 417 zł | 16 273 zł | 144 zł | |
| 16 565 zł | 16 441 zł | 124 zł | |
| 16 728 zł | 16 644 zł | 84 zł | |
| 16 756 zł | 16 654 zł | 102 zł | |
| 16 748 zł | 16 654 zł | 94 zł | |
| 16 748 zł | 16 654 zł | 94 zł | |
| 16 473 zł | 16 416 zł | 57 zł | |
| 16 474 zł | 16 405 zł | 69 zł | |
| 16 515 zł | 16 429 zł | 86 zł | |
| 16 542 zł | 16 463 zł | 79 zł | |
| 16 439 zł | 16 389 zł | 50 zł | |
| 16 445 zł | 16 389 zł | 56 zł | |
| 16 548 zł | 16 552 zł | 4 zł | |
| 16 431 zł | 16 381 zł | 50 zł | |
| 16 226 zł | 16 208 zł | 18 zł | |
| 16 119 zł | 16 083 zł | 36 zł | |
| 16 468 zł | 16 476 zł | 8 zł |
Dzień liczymy, gdy oba produkty miały ofertę. Cena to najtańsza oferta w naszym zestawieniu z ostatniego zapisu danego dnia, bez dostawy. Oba produkty mają tę samą wagę kruszcu, więc ceny porównujemy wprost.