Najniższa premia nad ceną spot w tej chwili — złoto: 20 Dolarów Amerykańskich 30,09 g, 15 606 zł w Mennica.pl (+0,4%); srebro: NBP Srebrne 20 zł 26,16 g, 205 zł w Mennica Kapitałowa (+19,0%); platyna: Platynowy Kangur Australijski 1 oz, 7 468 zł w Smocza Mennica (+23,2%); pallad: Sztabka palladu 1 oz, 5 696 zł w StoneX Bullion (+40,7%). Ceny sprawdzone przed chwilą.
| Produkt | Najtaniej | Premia | zł/g | Dealerzy |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dolarów Amerykańskich 30,09 g Mennica.pl · 11 dealerów | 15 606 zł | +0,4% | 518,61 | 1115 ofert |
| Sztabka złota 100 g Metal Market Europe · 40 dealerów | 51 905 zł | +0,5% | 519,05 | 40120 ofert |
| Sztabka złota 50 g Kantor Sheikh · 37 dealerów | 26 089 zł | +1,0% | 521,79 | 37119 ofert |
| Sztabka złota 250 g Smocza Mennica · 25 dealerów | 130 382 zł | +1,0% | 521,53 | 2542 oferty |
| Sztabka złota 1 kg Metal Market Europe · 18 dealerów | 521 375 zł | +1,0% | 521,38 | 1830 ofert |
| Sztabka złota 1 oz Kantor Sheikh · 43 dealerów | 16 237 zł | +1,1% | 522,04 | 43184 oferty |
| Złoty Krugerrand 1 oz Mennica Kapitałowa · 38 dealerów | 16 246 zł | +1,1% | 522,32 | 3864 oferty |
| Sztabka złota 500 g Metal Market Europe · 18 dealerów | 260 946 zł | +1,1% | 521,89 | 1830 ofert |
| Sztabka złota 20 g Goldon · 43 dealerów | 10 462 zł | +1,3% | 523,12 | 43146 ofert |
| 100 Koron Austriackich 30,49 g StoneX Bullion · 4 dealerzy | 15 970 zł | +1,4% | 523,81 | 44 oferty |
| Złoty Kangur Australijski 1 oz GoldenUp · 36 dealerów | 16 321 zł | +1,6% | 524,74 | 3650 ofert |
| Złoty Wiedeński Filharmonik 1 oz Mennica Szwajcarska · 37 dealerów | 16 343 zł | +1,7% | 525,42 | 3749 ofert |
| Złoty Liść Klonowy 1 oz Mennica Szwajcarska · 36 dealerów | 16 341 zł | +1,7% | 525,37 | 3648 ofert |
| Złota Britannia 1 oz GoldenUp · 36 dealerów | 16 353 zł | +1,8% | 525,75 | 3651 ofert |
| Złoty Australijski Lunar 10 oz Metal Market Europe · 4 dealerzy | 163 857 zł | +2,0% | 526,81 | 48 ofert |
| Produkt | Najtaniej | Premia | zł/g | Dealerzy |
|---|---|---|---|---|
| NBP Srebrne 20 zł 26,16 g Mennica Kapitałowa · 3 dealerzy | 205 zł | +19,0% | 7,84 | 33 oferty |
| Sztabka srebra 1 oz Mennica Kapitałowa · 15 dealerów | 245 zł | +19,5% | 7,88 | 1547 ofert |
| Sztabka srebra 1 kg Mennica 79 Element · 25 dealerów | 7 904 zł | +20,0% | 7,90 | 2542 oferty |
| Srebrna Britannia tuba 25 szt. Mennica Kapitałowa · 5 dealerów | 6 171 zł | +20,5% | 7,94 | 56 ofert |
| Srebrny Kangur Australijski tuba 25 szt. Mennica Kapitałowa · 6 dealerów | 6 218 zł | +21,5% | 8,00 | 66 ofert |
| Srebrny Liść Klonowy 1 oz SK Granica · 23 dealerów | 250 zł | +22,0% | 8,03 | 2338 ofert |
| Srebrny Wiedeński Filharmonik 1 oz SK Granica · 26 dealerów | 251 zł | +22,5% | 8,07 | 2632 oferty |
| Srebrna Britannia 1 oz SK Granica · 24 dealerów | 252 zł | +22,9% | 8,10 | 2435 ofert |
| Srebrny Krugerrand 1 oz Smocza Mennica · 21 dealerów | 252 zł | +22,9% | 8,10 | 2127 ofert |
| Srebrny Goryl z Konga 1 oz Srebro i Złoto 24 · 6 dealerów | 252 zł | +22,9% | 8,10 | 66 ofert |
| Srebrny Kangur Australijski 1 oz Szlachetne Inwestycje · 26 dealerów | 253 zł | +23,4% | 8,13 | 2637 ofert |
| Srebrny Liść Klonowy tuba 25 szt. Cashify Gold · 6 dealerów | 6 360 zł | +23,9% | 8,18 | 66 ofert |
| Srebrny Liść Klonowy masterbox 500 szt. Cashify Gold · 3 dealerzy | 127 200 zł | +23,9% | 8,18 | 33 oferty |
| Srebrny Wiedeński Filharmonik tuba 20 szt. Cashify Gold · 7 dealerów | 5 099 zł | +24,4% | 8,20 | 77 ofert |
| Srebrny American Eagle 1 oz SK Granica · 22 dealerów | 256 zł | +24,9% | 8,24 | 2236 ofert |
| Produkt | Najtaniej | Premia | zł/g | Dealerzy |
|---|---|---|---|---|
| Platynowy Kangur Australijski 1 oz Smocza Mennica · 15 dealerów | 7 468 zł | +23,2% | 240,12 | 1518 ofert |
| Sztabka platyny 50 g Smocza Mennica · 7 dealerów | 12 250 zł | +25,7% | 245,00 | 78 ofert |
| Platynowy Wiedeński Filharmonik 1 oz Cashify Gold · 4 dealerzy | 7 764 zł | +28,1% | 249,62 | 44 oferty |
| Platynowa Britannia 1 oz Cashify Gold · 2 dealerzy | 7 764 zł | +28,1% | 249,62 | 22 oferty |
| Platynowy Liść Klonowy 1 oz Cashify Gold · 2 dealerzy | 7 764 zł | +28,1% | 249,62 | 22 oferty |
| Platynowe Bestie Tudorów 1 oz Smocza Mennica · 3 dealerzy | 7 862 zł | +29,7% | 252,75 | 35 ofert |
| Platynowy Koala Australijski 1 oz Cashify Gold · 4 dealerzy | 7 885 zł | +30,0% | 253,51 | 47 ofert |
| Platynowy Australijski Lunar 1 oz Wyroby Mennicze · 6 dealerów | 7 954 zł | +31,2% | 255,74 | 66 ofert |
| Sztabka platyny 20 g Smocza Mennica · 8 dealerów | 5 172 zł | +32,7% | 258,62 | 88 ofert |
| Sztabka platyny 100 g StoneX Bullion · 6 dealerów | 26 048 zł | +33,6% | 260,48 | 66 ofert |
| Sztabka platyny 1 oz Mennica Sądecka · 8 dealerów | 8 193 zł | +35,1% | 263,41 | 88 ofert |
| Sztabka platyny 10 g Smocza Mennica · 2 dealerzy | 2 750 zł | +41,1% | 275,00 | 22 oferty |
| Sztabka platyny 5 g Mennica.pl · 5 dealerów | 1 392 zł | +42,8% | 278,35 | 58 ofert |
| Platynowa Britannia 1/10 oz Metal Market Europe · 4 dealerzy | 940 zł | +55,1% | 302,28 | 44 oferty |
| Platynowy Australijski Lunar 1/10 oz Metal Market Europe · 2 dealerzy | 996 zł | +64,2% | 320,10 | 22 oferty |
| Produkt | Najtaniej | Premia | zł/g | Dealerzy |
|---|---|---|---|---|
| Sztabka palladu 1 oz StoneX Bullion · 5 dealerów | 5 696 zł | +40,7% | 183,12 | 56 ofert |
| Sztabka palladu 100 g Szlachetne Inwestycje · 3 dealerzy | 18 388 zł | +41,2% | 183,88 | 33 oferty |
| Sztabka palladu 50 g StoneX Bullion · 2 dealerzy | 9 678 zł | +48,7% | 193,57 | 22 oferty |
Jeden wiersz to jeden produkt w jednej wadze, z ofertą o najniższej premii. Pokazujemy tylko produkty, które sprzedaje co najmniej 2 dealerów, po 15 na metal. Cena nie zawiera dostawy; cenę z dostawą pokazuje strona produktu.
Złoto inwestycyjne jest zwolnione z VAT, a srebro, platyna i pallad mają zwykle 23% VAT w cenie. Na jednej wspólnej liście złoto zajęłoby wszystkie miejsca.
Premia to nadwyżka ceny nad wartością samego kruszcu. Im niższa, tym więcej metalu za tę samą kwotę. Najniższe premie mają zwykle duże sztabki i tuby monet, więc kwota zakupu jest wysoka.