Cena palladu (spot) wynosi dziś 4 109,53 zł za uncję trojańską,
czyli 132,12 zł za gram.
To 1 043,68 USD za uncję po kursie 3,9376 zł za dolara.
Notowanie z .
| Ilość | Wartość palladu | Najtańsza sztabka |
|---|---|---|
| 1 g | 132 zł | – |
| 1 uncja | 4 110 zł | 5 636 zł StoneX Bullion |
| 100 g | 13 212 zł | 18 678 zł Szlachetne Inwestycje |
Wartość to cena spot razy waga. Sztabka kosztuje więcej, bo jej cena zawiera premię dealera; najtańsza to najniższa aktualna oferta sztabki tej wagi, bez dostawy.
| Rok | Na koniec | Min. | Maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 109,53 zł | 3 694,89 zł | 7 702,93 zł | −30,0% |
| 2025 | 5 867,73 zł | 3 372,51 zł | 7 114,75 zł | +58,5% |
| 2024 | 3 702,97 zł | 3 236,15 zł | 4 938,80 zł | −14,8% |
| 2023 | 4 344,24 zł | 3 712,43 zł | 7 905,81 zł | −44,8% |
| 2022 | 7 876,14 zł | 7 214,79 zł | 13 383,36 zł | +1,7% |
| 2021 | 7 746,89 zł | 6 352,39 zł | 11 352,32 zł | −15,8% |
| 2020 | 9 202,44 zł | 5 908,20 zł | 10 817,69 zł | +26,9% |
| 2019 | 7 250,19 zł | 4 723,07 zł | 7 522,36 zł | +53,8% |
| 2018 | 4 714,29 zł | 3 075,14 zł | 4 714,79 zł | +26,1% |
| 2017 | 3 738,05 zł | 2 848,04 zł | 3 777,89 zł | +31,0% |
| 2016 | 2 853,00 zł | 1 887,59 zł | 3 219,40 zł | +30,4% |
| 2015 | 2 187,74 zł | 1 955,26 zł | 3 116,83 zł | −21,9% |
| 2014 | 2 800,15 zł | 2 182,92 zł | 2 904,50 zł | +29,6% |
| 2013 | 2 160,81 zł | 2 057,27 zł | 2 551,15 zł | – |
Źródło: nasza cena spot palladu, przeliczona na złote. Zapisujemy ostatnie notowanie każdego dnia. NBP nie publikuje ceny palladu.
Oferty z najniższą premią, czyli najmniejszą nadwyżką ceny nad wartością palladu w produkcie. Tylko produkty sprzedawane przez co najmniej dwa sklepy.
Cena spot to bieżąca cena palladu na rynku hurtowym, za uncję trojańską (31,1035 g) czystego metalu. Podaje się ją w dolarach, a my przeliczamy ją na złote po bieżącym kursie USD/PLN.
To cena samego metalu w dużych ilościach. Po tej cenie nie kupi się pojedynczej monety ani sztabki.
Sklep doliczy premię: koszt wybicia monety lub sztabki, transportu, ubezpieczenia i swoją marżę. Im mniejszy produkt, tym większa premia w procentach.
Pallad, inaczej niż złoto inwestycyjne, jest w Polsce objęty 23% VAT. Dlatego premie sztabek palladu są wyższe niż złotych.
Cenę palladu i kurs dolara pobieramy co 10 minut ze Swissquote, a gdy to źródło nie odpowiada, z Yahoo Finance. Zmiana „od wczoraj” to różnica względem ostatniego notowania z poprzedniego dnia. Więcej o tym, jak zbieramy ceny.